狠狠久久综合_亚洲一区二区三区免费在线观看_免费60分钟床上色视频无限_亚洲国产成人久久综合电影

歡迎光臨:萊耀標(biāo)準(zhǔn)品網(wǎng)!
?您的位置:對(duì)照品 > 標(biāo)準(zhǔn)品 >
32種定制混標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)品
產(chǎn)品基本信息
產(chǎn)品編號(hào):OTS-112498-01-4PAK
產(chǎn)品名稱:32種定制混標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)品
產(chǎn)品CAS:
規(guī)格含量:不同濃度溶于二氯甲烷,4 x 1 ml
產(chǎn)品價(jià)格:詢價(jià)
聯(lián)系我們:
產(chǎn)品詳細(xì)介紹

  32種定制混標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn)品

  英文名稱: Custom Semivolatile Mix, 32-2493, various concentrations, 4 x 1 ml
  商品編號(hào): OTS-112498-01-4PAK
  規(guī)格型號(hào): 不同濃度溶于二氯甲烷,4 x 1 ml
信息
  序號(hào)   英文        中文    [CAS]     濃度
  Compound            CAS No    Concentration
  1,2-dichlorobenzene 95-50-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
  1,2,3-trichlorobenzene 87-61-6 100.000 +/- 5.00 mg/L
  1,2,3,4-tetrachlorobenzene 634-66-2 100.000 +/- 5.00 mg/L
  1,2,3,5-tetrachlorobenzene 634-90-2 50.000 +/- 2.50 mg/L
  1,2,4-trichlorobenzene 120-82-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
  1,2,4,5-tetrachlorobenzene 95-94-3 50.000 +/- 2.50 mg/L
  1,3-dichlorobenzene 541-73-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
  1,3,5-trichlorobenzene 108-70-3 100.000 +/- 5.00 mg/L
  1,4-dichlorobenzene 106-46-7 100.000 +/- 5.00 mg/L
  2-Chloro-p-xylene 95-72-7 100.000 +/- 5.00 mg/L
  2-chlorobenzotrichloride 2136-89-2 100.000 +/- 5.00 mg/L
  2-chlorotoluene 95-49-8 33.300 +/- 1.67 mg/L
  2,3-dichlorotoluene 32768-54-0 50.000 +/- 2.50 mg/L
  2,3,4,5,6-pentachlorotoluene 877-11-2 100.000 +/- 5.00 mg/L
  2,3,6-trichlorotoluene 2077-46-5 100.000 +/- 5.00 mg/L
  2,4-dichlorotoluene 95-73-8 33.300 +/- 1.67 mg/L
  2,4,5-trichlorotoluene 6639-30-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
  2,5-dichlorotoluene 19398-61-9 33.300 +/- 1.67 mg/L
  2,6-dichlorotoluene 118-69-4 33.300 +/- 1.67 mg/L
  2,6,α,α-tetrachlorotoluene 81-19-6 100.000 +/- 5.00 mg/L
  3-chlorotoluene 108-41-8 33.300 +/- 1.67 mg/L
  3,4-dichlorotoluene 95-75-0 50.000 +/- 2.50 mg/L
  4-chloro-o-xylene 615-60-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
  4-chlorobenzotrichloride 5216-25-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
  4-chlorotoluene 106-43-4 33.300 +/- 1.67 mg/L
  a,a-dichloro-o-xylene 612-12-4 100.000 +/- 5.00 mg/L
  a,a-dichloro-p-xylene 623-25-6 100.000 +/- 5.00 mg/L
  a,a,a-trichlorotoluene 98-07-7 100.000 +/- 5.00 mg/L
  alpha-chloro-p-xylene 104-82-5 100.000 +/- 5.00 mg/L
  chlorobenzene 108-90-7 100.000 +/- 5.00 mg/L
  hexachlorobenzene 118-74-1 100.000 +/- 5.00 mg/L
  pentachlorobenzene 608-93-5 100.000 +/- 5.00 mg/L
  類別:進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品,【萊耀生物】整理提供


2011-2018 信陽萊耀生物科技有限公司 版權(quán)所有

中檢所標(biāo)準(zhǔn)品,對(duì)照品,標(biāo)準(zhǔn)氣體
Keywords: 中檢所標(biāo)準(zhǔn)品 對(duì)照品 標(biāo)準(zhǔn)氣體